2025年高职依据学业水平成绩录取情况

更新时间:2026-02-05 15:58:29 | 点击数:
计划类别 专业组 专业名称 计划人数 录取人数 最低分 平均分 最低排位
普通类 601 小学教育 76 76 307 324 168445
普通类 601 小学英语教育 68 68 341 360 91931
普通类 601 小学语文教育 65 65 325 340 128679
普通类 601 学前教育 46 46 298 310 189125
普通类 601 早期教育 21 21 298 310 188880
普通类 602 大数据与会计 35 35 319 333 141717
普通类 602 工商企业管理 26 26 310 318 162149
普通类 602 酒店管理与数字化运营 26 26 311 318 160753
普通类 602 旅游管理 31 31 307 315 168390
普通类 602 农村电子商务 26 26 307 317 168678
普通类 602 烹饪工艺与营养 26 26 325 335 128478
普通类 602 市场营销 31 31 307 315 168746
普通类 602 现代物流管理 26 26 310 319 162628
普通类 602 现代物业管理 31 31 307 315 168362
普通类 603 大数据技术 30 30 320 324 139268
普通类 603 电气自动化技术 30 30 329 338 118350
普通类 603 电子信息工程技术 13 13 332 339 111977
普通类 603 计算机网络技术 30 30 326 333 125260
普通类 603 嵌入式技术应用 30 30 320 327 140112
普通类 603 人工智能技术应用 30 30 321 330 136334
普通类 603 软件技术 30 30 322 328 135329
普通类 603 数字媒体技术 30 30 333 342 109423
普通类 603 现代移动通信技术 30 30 320 327 139253
普通类 603 应用电子技术 10 10 321 329 136312
普通类 610 高分子材料智能制造技术 25 25 312 318 157256
普通类 610 工业机器人技术 30 30 319 326 142573
普通类 610 工业设计 25 25 309 316 164212
普通类 610 环境工程技术 30 30 309 314 164316
普通类 610 模具设计与制造 25 25 320 330 139713
普通类 610 汽车智能技术 25 25 313 319 154716
普通类 610 数控技术 10 10 326 331 126147
普通类 610 智能控制技术 30 30 315 321 151058
普通类 611 商务英语(专硕班) 20 20 280 287 228181
普通类 612 小学英语教育(专硕班) 20 20 285 296 216313
普通类 613 商务英语 56 56 269 297 249854
普通类 613 现代文秘 25 25 277 299 234081
普通类 613 新闻采编与制作 50 50 270 300 248089
普通类 613 园林技术 34 34 269 292 249687
美术类 606 美术教育 20 12 227 242 8214
美术类 607 服装与服饰设计 20 3 219 226 8806
美术类 607 艺术设计 30 4 202 220 9603
美术类 607 环境艺术设计 10 0 - - -
体育类 604 体育教育 30 18 322 329 1217
音乐类 605 音乐教育 35 8 217 236 927