2022年高职类3+证书专科招生计划

更新时间:2022-02-18 08:52:31 | 点击数:

一、高职类3+证书专科中职生

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
文管类 921 工商企业管理 32 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 922 大数据与会计 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 923 酒店管理与数字化运营 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 924 旅游管理 37 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 925 烹饪工艺与营养 30 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 926 市场营销 20 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 927 农村电子商务 23 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 928 现代物流管理 31 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 929 现代物业管理 31 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 930 财富管理 34 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 931 商务英语 15 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 932 现代文秘 19 3 5250元/学年 1500元/学年
文管类 933 新闻采编与制作 34 3 6410元/学年 1500元/学年
文管类 938 园林技术 40 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 901 电子信息工程技术 12 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 902 数字媒体技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 903 计算机网络技术 12 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 904 建筑智能化工程技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 905 嵌入式技术应用 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 906 软件技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 907 现代移动通信技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 908 应用电子技术 16 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 909 电气自动化技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 910 大数据技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 911 高分子材料智能制造技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 912 环境工程技术 28 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 913 工业设计 33 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 914 模具设计与制造 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 915 汽车智能技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 916 汽车检测与维修技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 917 食品检验检测技术 20 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 918 数控技术 30 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 919 智能控制技术 22 3 6410元/学年 1500元/学年
理工类 920 工业机器人技术 25 3 6410元/学年 1500元/学年
艺术类 934 服装与服饰设计 26 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 935 艺术设计 44 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 936 环境艺术设计 20 3 10000元/学年 1500元/学年
艺术类 937 动漫设计 18 3 10000元/学年 1500元/学年


二、高职类3+证书专科退役士兵

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
普通类 939 现代物业管理 10 3 5250元/学年 1500元/学年


三、高职类3+证书专科西藏新疆班

专业组名称 专业代码 专业名称 招生人数 学制 收费标准 住宿费
普通类 940 旅游管理 3 3 5250元/学年 1500元/学年
普通类 941 服装与服饰设计 37 3 10000元/学年 1500元/学年