关于公布我校2016年新生学费标准的公告

更新时间:2016-06-28 17:38:26 | 点击数:

根据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知》(2016粤发改价格〔2016〕367号)文件的规定,我校2016年起录取的新生执行新的学费标准,详细收费标准见下表:

序号 专业代码 专业名称 新学费标准(元/年)
1 680503 法律事务 5250
2 670202 商务英语 5250
3 670105K 数学教育 5250
4 670301 文秘 5250
5 660201 新闻采编与制作 6410
6 670106K 英语教育 5250
7 670104K 语文教育 5250
8 670103K 小学教育 5250
9 610101 电子信息工程技术 6410
10 610210 数字媒体应用技术 6410
11 610202 计算机网络技术 6410
12 610201 计算机应用技术 6410
13 540404 建筑智能化工程技术 6410
14 610208 嵌入式技术与应用 6410
15 610205 软件技术 6410
16 670120K 现代教育技术 5250
17 610302 移动通信技术 6410
18 610102 应用电子技术 6410
19 560302 电气自动化技术 6410
20 530602 高分子材料工程技术 6410
21 520901 安全健康与环保 6410
22 560118 工业设计 6410
23 560113 模具设计与制造 6410
24 600209 汽车运用与维修技术 6410
25 610107 汽车智能技术 6410
26 590107 食品营养与检测 6410
27 560103 数控技术 6410
28 560304 智能控制技术 6410
29 560309 工业机器人技术 6410
30 650108 服装与服饰设计 10000
31 580410 服装设计与工艺 6410
32 670113K 美术教育 10000
33 670114K 体育教育 6410
34 670102K 学前教育 5250
35 650101 艺术设计 10000
36 650111 环境艺术设计 10000
37 650120 动漫设计 10000
38 650219 音乐表演 10000
39 670112K 音乐教育 10000
40 510202 园林技术 6410
41 630601 工商企业管理 5250
42 630302 会计 5250
43 640105 酒店管理 5250
44 640101 旅游管理 5250
45 640202 烹调工艺与营养 5250
46 630701 市场营销 5250
47 630903 物流管理 5250
48 540703 物业管理 5250

  住宿费收费标准为1300-1500元/学年(空调宿舍1500元/学年),教材费预收500元/学年,新生第一学年详细收费项目见入学须知。

  特此公告。

河源职业技术学院招生办公室

2016年6月28日