2020年3+证书招生计划

更新时间:2020-03-12 10:06:47 | 点击数:

一、3+证书中职生

专业代号 专业名称 国标代码 招生区域 计划数 计划性质 学制 学费 住宿费 选考科目 外语语种 办学地点
901 商务英语 670202 广东 22 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
902 文秘 670301 广东 8 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
903 新闻采编与制作 660201 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
904 电子信息工程技术 610101 广东 36 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
905 数字媒体应用技术 610210 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
906 计算机网络技术 610202 广东 18 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
907 建筑智能化工程技术 540404 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
908 嵌入式技术与应用 610208 广东 29 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
909 软件技术 610205 广东 8 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
910 移动通信技术 610302 广东 18 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
911 电气自动化技术 560302 广东 25 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
912 大数据技术与应用 610215 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
913 高分子材料工程技术 530602 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 不限 河源市
914 安全健康与环保 520901 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,护理证书 不限 河源市
915 工业设计 560118 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
916 模具设计与制造 560113 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
917 汽车智能技术 610107 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书 不限 河源市
918 汽车运用与维修技术 600209 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
919 食品营养与检测 590107 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
920 数控技术 560103 广东 8 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
921 智能控制技术 560304 广东 18 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
922 工业机器人技术 560309 广东 15 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 不限 河源市
923 工商企业管理 630601 广东 18 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
924 会计 630302 广东 15 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
925 酒店管理 640105 广东 22 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
926 烹调工艺与营养 640202 广东 8 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
927 市场营销 630701 广东 15 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
928 物流管理 630903 广东 15 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
929 物业管理 540703 广东 15 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
930 投资与理财 630206 广东 15 非定向 3 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市
931 服装与服饰设计 650108 广东 6 非定向 3 10000 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
932 艺术设计 650101 广东 22 非定向 3 10000 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
933 环境艺术设计 650111 广东 8 非定向 3 10000 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
934 动漫设计 650120 广东 8 非定向 3 10000 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
935 园林技术 510202 广东 22 非定向 3 6410 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市


二、3+证书退役士兵

专业代号 专业名称 国标代码 招生区域 计划数 计划性质 学制 学费 住宿费 外语语种 办学地点
991 计算机网络技术 610202 广东 5 非定向 3 6410 1500 不限 河源市
992 物业管理 540703 广东 5 非定向 3 5250 1500 不限 河源市


三、3+证书西藏新疆班

专业代号 专业名称 国标代码 招生区域 计划数 计划性质 学制 学费 住宿费 选考科目 外语语种 办学地点
993 服装与服饰设计 650108 广东 22 非定向 3 10000 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书 不限 河源市
994 旅游管理 640101 广东 8 非定向 2 5250 1500 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书 不限 河源市