河源职业技术学院2017年普通高考招生计划表

更新时间:2017-06-27 09:25:11 | 点击数:

第三批专科 文科普通类

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
001 英语教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 20
002 语文教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 84
003 小学教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 19
004 现代教育技术(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 30
005 学前教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 11
016 法律事务 3 5250元/学年 1500元/学年 20
017 商务英语 3 5250元/学年 1500元/学年 73
018 文秘 3 5250元/学年 1500元/学年 40
019 新闻采编与制作 3 6410元/学年 1500元/学年 10
021 高分子材料工程技术 3 6410元/学年 1500元/学年 25
022 安全健康与环保 3 6410元/学年 1500元/学年 25
023 工业设计 3 6410元/学年 1500元/学年 20
024 服装设计与工艺 3 6410元/学年 1500元/学年 12
025 艺术设计 3 10000元/学年 1500元/学年 17
026 环境艺术设计 3 10000元/学年 1500元/学年 35
027 动漫设计 3 10000元/学年 1500元/学年 19
028 园林技术 3 6410元/学年 1500元/学年 29
029 工商企业管理 3 5250元/学年 1500元/学年 40
030 会计 3 5250元/学年 1500元/学年 25
031 酒店管理 3 5250元/学年 1500元/学年 20
032 旅游管理 3 5250元/学年 1500元/学年 39
033 烹调工艺与营养 3 5250元/学年 1500元/学年 10
034 市场营销 3 5250元/学年 1500元/学年 40
035 物流管理 3 5250元/学年 1500元/学年 20
036 物业管理 3 5250元/学年 1500元/学年 13
074 数字媒体应用技术 3 6410元/学年 1500元/学年 20
075 移动通信技术 3 6410元/学年 1500元/学年 16
076 汽车运用与维修技术 3 6410元/学年 1500元/学年 15

第三批专科 理科普通类

 

 

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
006 数学教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 43
007 英语教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 22
008 小学教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 19
009 电子信息工程技术(与广东技术师范学院三二分段培养) 3 6410元/学年 1500元/学年 100
010 现代教育技术(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 20
011 数控技术(与广东技术师范学院三二分段培养) 3 6410元/学年 1500元/学年 80
012 学前教育(师范) 3 5250元/学年 1500元/学年 10
037 新闻采编与制作 3 6410元/学年 1500元/学年 10
038 数字媒体应用技术 3 6410元/学年 1500元/学年 25
039 计算机网络技术 3 6410元/学年 1500元/学年 45
040 建筑智能化工程技术 3 6410元/学年 1500元/学年 36
041 嵌入式技术与应用 3 6410元/学年 1500元/学年 48
042 软件技术 3 6410元/学年 1500元/学年 63
043 移动通信技术 3 6410元/学年 1500元/学年 10
044 应用电子技术 3 6410元/学年 1500元/学年 36
045 电气自动化技术 3 6410元/学年 1500元/学年 62
046 高分子材料工程技术 3 6410元/学年 1500元/学年 25
047 安全健康与环保 3 6410元/学年 1500元/学年 25
048 工业设计 3 6410元/学年 1500元/学年 20
049 模具设计与制造 3 6410元/学年 1500元/学年 103
050 汽车运用与维修技术 3 6410元/学年 1500元/学年 25
051 汽车智能技术 3 6410元/学年 1500元/学年 71
052 食品营养与检测 3 6410元/学年 1500元/学年 45
054 智能控制技术 3 6410元/学年 1500元/学年 56
055 工业机器人技术 3 6410元/学年 1500元/学年 71
056 服装设计与工艺 3 6410元/学年 1500元/学年 10
057 艺术设计 3 10000元/学年 1500元/学年 10
058 环境艺术设计 3 10000元/学年 1500元/学年 18
059 动漫设计 3 10000元/学年 1500元/学年 10
060 园林技术 3 6410元/学年 1500元/学年 20
061 工商企业管理 3 5250元/学年 1500元/学年 15
062 会计 3 5250元/学年 1500元/学年 25
063 酒店管理 3 5250元/学年 1500元/学年 10
064 旅游管理 3 5250元/学年 1500元/学年 10
065 烹调工艺与营养 3 5250元/学年 1500元/学年 10
066 市场营销 3 5250元/学年 1500元/学年 20
067 物流管理 3 5250元/学年 1500元/学年 20
068 物业管理 3 5250元/学年 1500元/学年 10

第三批专科 体育术科类

 

 

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
014 体育教育(师范) 3 6410元/学年 1500元/学年 71

第三批专科 音乐术科统考

 

 

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
015 音乐教育(师范) 3 10000元/学年 1500元/学年 42
069 音乐表演 3 10000元/学年 1500元/学年 40

第三批专科 美术术科统考

 

 

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
013 美术教育(师范) 3 10000元/学年 1500元/学年 43

高职类3+证书中职生

 

 

专业代号 专业名称(方向) 学制 学费标准 住宿费 招生计划
070 计算机网络技术 3 6410元/学年 1500元/学年 10
071 智能控制技术 3 6410元/学年 1500元/学年 10
072 会计 3 5250元/学年 1500元/学年 20
073 酒店管理 3 5250元/学年 1500元/学年 10